기간 | 구분 | 운영위 | 법 사 위 | 정무위 | 기재위 | 교육위 | 과방위 | 외 통 위 | 국방위 | 행안위 | 문체위 | 농해수위 | 산 | 복지위 | 환노위 | 국토위 | 정보위 | 여성위 | 합계 |
8.1. ~ 8.31. | 소위횟수 | 2 | 2 | | 2 | 2(7) | | | 1 | 3 | (1) | | | 1 | 1(1) | | 1 | | 15 |
소위심사 | 5 | 11 | | 26 | 89 | | | 43 | 61 | | | | 3 | 8 | | 3 | | 249 | |
소위처리 | 5 | 11 | | 26 | 40 | | | 0 | 31 | | | | 3 | 0 | | 3 | | 119 |
※ 교육위, 문체위, 환노위 괄호는 “안건조정소위” 개회횟수임.
(2021. 8. 1. ∼ 2021. 8. 31. 기준)
구 분 | 월간 법안소위 심사현황 | 제출건수 (제21대 누적) | 본회의 처리 (제21대 누적) | |||
소위횟수 | 소위심사 | 소위처리 | 건수 | 처리율(%) | ||
운영위 | 2 | 5 | 5 | 241 | 32 | 13.3 |
법사위 | 2 | 11 | 11 | 1,092 | 164 | 15.0 |
정무위 | | | | 971 | 167 | 17.2 |
기재위 | 2 | 26 | 26 | 1,079 | 214 | 19.8 |
교육위 | 2 (7회) | 89 | 40 | 554 | 171 | 30.9 |
과방위 | | | | 439 | 83 | 18.9 |
외통위 | | | | 151 (16) | 33 (16) | 21.9 (100.0) |
국방위 | 1 | 43 | 0 | 243 | 72 | 29.6 |
행안위 | 3 | 61 | 31 | 1,789 | 353 | 19.7 |
문체위 | 0 (1회) | 0 | 0 | 472 | 158 | 33.5 |
농해수위 | | | | 555 | 140 | 25.2 |
산자중기위 | | | | 681 | 203 | 29.8 |
복지위 | 1 | 3 | 3 | 1,384 | 319 | 23.0 |
환노위 | 1 (1회) | 8 | 0 | 1,028 | 320 | 31.1 |
국토위 | | | | 1,095 | 386 | 35.3 |
정보위 | 1 | 3 | 3 | 15 | 5 | 33.3 |
여성위 | | | | 213 | 48 | 22.5 |
미회부 | | | | 36 | | |
계 | 15회 | 249건 | 119건 | 12,038건 | 2,868건 | 23.8% |
※ 처리내역 중 철회(115)는 제외함.
※ 교육위, 문체위, 환노위 괄호는 “안건조정소위” 통계임.
※ 외통위 괄호는 “동의안” 통계임.







![[방송]아베 일본 총리, 평창올림픽 개막식 참석차 방한](/data/photos/20180206/art_15182509707316_ea1725.gif)
![[방송]칼 구스타브 16세 스웨덴 국왕 내외 '판문점 방문'](/data/photos/201206/tp_4985_1338541762.gif)
![[방송]율리아 티모셴코 우크라이나 총리 '현충원 참배'](/data/photos/200911/tp_1469_1258222657.gif)
![[방송]덴마크 프레데릭 왕세자 레고월드타워 완공식 참석](/data/photos/201205/tp_4820_1336960396.gif)
![[방송]보후슬라프 소보트카 체코 총리, 경복궁 ‘삼매경‘](/data/photos/201502/tp_11564_1424875669.gif)
![[방송]하시나 방글라데시 총리 '한강 풍광에 감탄 연발'](/data/photos/201112/tp_1773_1323148112.gif)
![[방송]줄리아 길라드 호주 총리, 헬기로 '판문점 방문'](/data/photos/201104/tp_2671_1303638987.gif)
![[방송]실비아 스웨덴 왕비 '부천시 노인전문병원' 방문](/data/photos/201206/tp_4973_1338609768.gif)
![[방송]모랄레스 볼리비아 대통령 인천항 방문 '단독취재'](/data/photos/201112/tp_1985_1323148093.gif)