| 지원 구분 | 참전국 | 참 전 | 피 해 | ||||||
| 연인원 | 참전형태 | 계 | 전사/사망 | 부상 | 실종 | 포로 | |||
| 전투 지원 (16) | 미 국 |    | 1,789,000 | 육․해․공군 | 133,996 | 33,686 | 92,134 | 3,737 | 4,439 | 
| 영 국 |    | 56,000 | 육․해군 | 4,909 | 1,078 | 2,674 | 179 | 978 | |
| 호 주 |    | 17,164 | 육․해․공군 | 1,584 | 340 | 1,216 | - | 28 | |
| 네덜란드 |    | 5,322 | 육․해군 | 768 | 120 | 645 |       | 3 | |
| 캐 나 다 |    | 26,791 | 육․해․공군 | 1,761 | 516 | 1,212 | 1 | 32 | |
| 프 랑 스 |    | 3,421 | 육․해군 | 1,289 | 262 | 1,008 | 7 | 12 | |
| 뉴질랜드 |    | 3,794 | 육․해군 | 103 | 23 | 79 | 1 |       | |
| 필 리 핀 |    | 7,420 | 육군 | 468 | 112 | 299 | 16 | 41 | |
| 터 키 |    | 21,212 | 육군 | 2,365 | 966 | 1,155 | - | 244 | |
| 태 국 |    | 6,326 | 육․해․공군 | 1,273 | 129 | 1,139 | 5 |       | |
| 남아공화국 |    | 826 | 공군 | 44 | 36 |       |       | 8 | |
| 그 리 스 |    | 4,992 | 육․공군 | 738 | 192 | 543 |       | 3 | |
| 벨 기 에 |    | 3,498 | 육군 | 440 | 99 | 336 | 4 | 1 | |
| 룩셈부르크 |    | 100 | 육군 | 15 | 2 | 13 |       |       | |
| 에티오피아 |    | 3,518 | 육군 | 658 | 122 | 536 |       |       | |
| 콜롬비아 |    | 5,100 | 육․해군 | 689 | 213 | 448 |       | 28 | |
| 의료 지원 (6) | 스 웨 덴 |    | 1,124 | 적십자병원 |       |       |       |       |       | 
| 인 도 |    | 627 | 야전병원 | 26 | 3 | 23 |       |       | |
| 덴 마 크 |    | 630 | 병원선 |       |       |       |       |       | |
| 노르웨이 |    | 623 | 이동외과병원 | 3 | 3 |       |       |       | |
| 이탈리아 |    | 128 | 적십자병원 |       |       |       |       |       | |
| 독 일 |    | 117 (의사) | 적십자병원 |       |       |       |       |       | |
| 합계 | 22개국 | 1,957,733 |       | 151,129 | 37,902 | 103,460 | 3,950 | 5,817 | |
| 국군 피해 | 민간인 피해 | |||||||||
| 계 | 전사 | 부상 | 실종 | 포로 | 계 | 사망 | 학살 | 부상 | 납치 | 행불 | 
| 621.479 | 137,899 | 450,742 | 24,495 | 8,343 | 990,968 | 244,663 | 128,936 | 229,625 | 84,532 | 303,212 | 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  





![[방송]아베 일본 총리, 평창올림픽 개막식 참석차 방한](/data/photos/20180206/art_15182509707316_ea1725.gif)
![[방송]칼 구스타브 16세 스웨덴 국왕 내외 '판문점 방문'](/data/photos/201206/tp_4985_1338541762.gif)
![[방송]율리아 티모셴코 우크라이나 총리 '현충원 참배'](/data/photos/200911/tp_1469_1258222657.gif)
![[방송]덴마크 프레데릭 왕세자 레고월드타워 완공식 참석](/data/photos/201205/tp_4820_1336960396.gif)
![[방송]보후슬라프 소보트카 체코 총리, 경복궁 ‘삼매경‘](/data/photos/201502/tp_11564_1424875669.gif)
![[방송]하시나 방글라데시 총리 '한강 풍광에 감탄 연발'](/data/photos/201112/tp_1773_1323148112.gif)
![[방송]줄리아 길라드 호주 총리, 헬기로 '판문점 방문'](/data/photos/201104/tp_2671_1303638987.gif)
![[방송]실비아 스웨덴 왕비 '부천시 노인전문병원' 방문](/data/photos/201206/tp_4973_1338609768.gif)
![[방송]모랄레스 볼리비아 대통령 인천항 방문 '단독취재'](/data/photos/201112/tp_1985_1323148093.gif)

