 [NBC-1TV 김종우 기자] (사)한국효도회 이태성 이사장이 어린이퀴즈대회 문제 주인공으로 선정되었다.
[NBC-1TV 김종우 기자] (사)한국효도회 이태성 이사장이 어린이퀴즈대회 문제 주인공으로 선정되었다.
전국어린이태권도퀴즈대회 입상자 역대 명단
| 대 회 | 입 상 자 | 점수 | 학 교 | 비고 | |
| 등위 | 성 명 | ||||
| 제1회 20. 4. 4 | 1위 | 최다은 | 5R | 아산 남성초등학교 6 | R제 | 
| 2위 | 이소율 | 2R | 당진 기지초등학교 3 | ||
| 3위 | 길장성 | 2R | 금산 중앙초등학교 5 | ||
| 제2회 20. 5. 2 | 1위 | 전지은 | 78 | 충남 금산초등학교 4 |   | 
| 2위 | 이하늘 | 49 | 조치원신봉초등학교 6 | ||
| 3위 | 정채은 | 40 | 아산 남성초등학교 4 | ||
| 5위 | 지서연 | 25 | 아산 남성초등학교 4 | ||
| 제3회 20. 6. 7 | 1위 | 성우찬 |   | 서울 한천초등학교 5 |   | 
| 2위 | 지윤지 |   | 아산 남성초등학교 2 | ||
| 3위 | 김성훈 | 68 | 대구 서재초등학교 3 | ||
| 제4회 20. 7. 4 | 1위 | 채하린 | 89 | 서울 녹천초등학교 5-3 |   | 
| 2위 | 신예원 | 84 | 세종 명동초등학교 3-2 | ||
| 3위 | 노하은 | 70 | 논산 중앙초등학교 3-5 | ||
| 제5회 20. 8. 8 | 1위 | 장준섭 | 94 | 세종 양지초등학교 6 | 수해 | 
| 2위 | 곽범준 | 74 | 금산 중앙초등학교 5 | ||
| 3위 | 김영빈 | 64 | 논산 부창초등학교 5 | ||
| 제6회 20. 9. 5 | 1위 | 이다경 | 94 | 논산 중앙초등학교 5 |   | 
| 2위 | 이하늘 | 55 | 세종 부강초등학교 5 | ||
| 3위 | 문소이 | 29 | 서산 서림초등학교 5 | ||
| 제7회 20.10. 4 | 1위 | 윤영서 | 30 | 서산 예천초등학교 6 | 개천절로 연기 | 
| 2위 | 심지원 | 30 | 서산 예천초등학교 6 | ||
| 3위 | 봉성찬 | 10 | 서산 석림초등학교 5 | ||
| 제8회 20.11. 7 | 1위 | 이지후 | 90 | 서울 용원초등학교 5-2 |   | 
| 2위 | 백채윤 | 53 | 서산 예천초등학교 4-3 | ||
| 3위 | 임채은 | 9 | 서산 예천초등학교 6-4 | ||
| 제9회 20.12. 5 | 1위 | 김하윤 | 87 | 서울 한천초등학교 5-6 |   | 
| 2위 | 김서현 | 71 | 경북 영천초등학교 4-1 | ||
| 3위 | 류봉성 | 58 | 논산 중앙초등학교 6 | ||
| 제10회 20.12.12 | 1위 | 박성훈 | 90 | 영천 포은초등학교 | 패자부활전 | 
| 2위 | 김도윤 | 54 | 아산 신광초등학교 | ||
| 제11회 21. 1. 2 | 1위 | 이지후 | 100 | 서울 용원초등학교5-2 |   | 
| 2위 | 김민경 | 70 | 서산 학돌초등학교 5 | ||
| 3위 | 최다은 | 51 | 아산 남성초등학교 6 | ||
| 제12회 21. 2. 6 | 1위 | 채하린 | 79 | 서울 녹천초등학교 5 |   | 
| 2위 | 최강희 | 64 | 서산 서령초등학교 6 | ||
| 3위 | 전지은 | 16 | 충남 금산초등학교 4 | ||
| 제13회 21. 3. 6 | 1위 | 이강산 | 86 | 세종 부강초등학교 3-3 |   | 
| 2위 | 이지후 | 77 | 서울 용원초등학교 6 | ||
| 3위 | 김민경 | 75 | 서산 학돌초등학교 6 | ||
| 제14회 21. 4. 3 | 1위 | 성우찬 | 98 | 서울 한천초등학교 6 |   | 
| 2위 | 이강산 | 75 | 세종 부강초등학교 3-3 | ||
| 3위 | 안지은 | 47 | 서산 예천초등학교 6-1 | ||
| 제15회 21. 5. 1 | 1위 | 김나현 | 88 | 경북 영천초등학교 2-2 |   | 
| 2위 | 문채빈 | 70 | 아산 남성초등학교 1-1 | ||
| 3위 | 배은서 | 68 | 서울 녹천초등학교 6-2 | ||
| 제16회 21. 6. 5 | 1위 | 김서현 | 82 | 경북 영천초등학교 5-1 |   | 
| 2위 | 정채은 | 76 | 아산 남성초등학교 5-7 | ||
| 3위 | 배은서 | 47 | 서울 녹천초등학교 6-2 | ||
| 제17회 21. 7. 3 | 1위 | 김서현 | 88 | 경북 영천초등학교 5-1 | |
| 2위 | 정채은 | 74 | 아산 남성초등학교 5-7 | ||
| 3위 | 이지후 | 65 | 서울 용원초등학교 6-6 | ||
| 제18회 21. 8. 7 | 1위 | 이지후 | 97 | 서울 용원초등학교 6-6 |   | 
| 2위 | 김서현 | 76 | 경북 영천초등학교 5-1 | ||
| 3위 | 정채은 | 67 | 아산 남성초등학교 5-7 | ||
| 제19회 21. 9. 4 | 1위 | 이지후 | 92 | 서울 용원초등학교 6-6 |   | 
| 2위 | 정채은 | 89 | 아산 남성초등학교 5-7 | ||
| 3위 | 김서현 | 78 | 경북 영천초등학교 5-1 | ||
| 제20회 21.10. 2 | 1위 | 이지후 | 96 | 서울 용원초등학교 6-6 |   | 
| 2위 | 김서현 | 91 | 경북 영천초등학교 5-1 | ||
| 3위 | 김민경 | 65 | 서산 학돌초등학교 5 | ||
| 제21회 21.11. 7 | 1위 | 이지후 | 94 | 서울 용원초등학교 6-6 | 교통사고/1일 연기 | 
| 2위 | 김서현 | 90 | 경북 영천초등학교 5-1 | ||
| 3위 | 정채은 | 77 | 아산 남성초등학교 5-7 | ||
| 제22회 21.12. 4 | 1위 | 김나현 | 99 | 경북 영천초등학교 2-2 |   | 
| 2위 | 정채은 | 82 | 아산 남성초등학교 5-7 | ||
| 3위 | 전지은 | 8 | 충남 금산초등학교 5-3 | ||
| 제23회 22. 1. 15 | 1위 | 홍주현 | 69 | 안양 중앙초등학교 2 |   | 
| 2위 | 강지우 | 57 | 울산 중산초등학교 2 | ||
| 3위 | 백종호 | 50 | 부천 약대초등학교 6 | ||
| 제24회 22. 2. 19 | 1위 | 백종호 | 80 | 부천 약대초등학교 6 |   | 
| 2위 | 김준성 |   | 아산 신리초등학교 6 | ||
| 3위 | 홍주현 |   | 안양 중앙초등학교 2 | ||
| 제25회 22. 3. 19 | 1위 | 백종호 | 65 | 부천 약대초등학교 6 |   | 
| 2위 | 김지율 |   | 아산 신리초등학교 6 | ||
| 3위 | 유동주 |   | 온양 동신초등학교 4 | ||
| 제26회 22. 4. 16 | 1위 | 백종호 | 95 | 부천 약대초등학교 6 |   | 
| 2위 | 김준성 | 70 | 아산 신리초등학교 6 | ||
| 3위 | 유동주 |   | 온양 동신초등학교 4 | ||
| 제27회 22. 5. 21 | 1위 | 백종호 | 82 | 부천 약대초등학교 6 |   | 
| 2위 | 김준성 |   | 아산 신리초등학교 6 | ||
| 3위 | 전지은 |   | 금산 금산초등학교 6 | ||
| 제28회 22. 6. 18 | 1위 | 백종호 | 99 | 부천 약대초등학교 6 |   | 
| 2위 | 이서진 | 80 | 아산 신리초등학교 3 | ||
| 3위 | 김준성 |   | 아산 신리초등학교 6 | ||
| 제29회 22. 7. 16 | 1위 | 강동현 | 82 | 제주 대정초등학교 1 | 후기대회 시작 | 
| 2위 | 윤수현 | 68 | 강원 영월초등학교 6 | ||
| 3위 | 이서진 | 61 | 아산 신리초등학교 3 | ||
| 제30회 22. 8. 20 | 1위 | 윤수현 | 85 | 강원 영월초등학교 6 |   | 
| 2위 | 전지은 | 75 | 충남 금산초등학교 6 | ||
| 3위 | 이서진 | 74 | 아산 신리초등학교 3 | ||
| 제31회 22. 9. 17 | 1위 | 윤수현 |   | 영월 중앙초등학교 6 |   | 
| 2위 | 이서진 | 70 | 아산 신리초등학교 6 | ||
| 3위 | 전지은 |   | 충남 금산초등학교 6 | ||
| 3위 | 강동현 |   | 제주 대정초등학교 1 | ||
| 제32회 22.10.15 | 1위 | 윤수현 | 80 | 영월 중앙초등학교 6 |   | 
| 2위 | 배민준 | 67 | 서울 녹천초등학교 5 | ||
| 3위 | 이서진 | 64 | 아산 신리초등학교 3 | ||
| 제33회 22.11. 19 | 1위 | 이서진 | 76 | 아산 신리초등학교 3 |   | 
| 2위 | 전지은 | 72 | 충남 금산초등학교 6 | ||
| 3위 | 윤수현 | 45 | 영월 중앙초등학교 6 | ||
| 제34회 22.12. 10 | 1위 | 유동주 | 86 | 온양 동신초등학교 4 |   | 
| 2위 | 김여울 | 80 | 강원 영월초등학교 2 | ||
| 3위 | 권연우 | 78 | 제천 내토초등학교 5 | ||
| 제35회 23. 1. 21 | 1위 | 권연우 | 97 | 제천 내토초등학교 6 | 2023첫대회 | 
| 2위 | 유동주 | 88 | 온양 동신초등학교 5 | ||
| 3위 | 임승찬 | 85 | 서울 청구초등학교 6 | ||
| 제36회 23. 2. 21 | 1위 | 권연우 | 99 | 제천 내토초등학교 6 |   | 
| 2위 | 임승찬 | 81 | 서울 청구초등학교 6 | ||
| 3위 | 이혜수 | 69 | 아산 충무초등학교 5 | ||
| 제37회 23. 3. 21 | 1위 | 권연우 | 99 | 제천 내토초등학교 6 |   | 
| 2위 | 임승찬 | 70 | 서울 청구초등학교 6 | ||
| 3위 | 김동현 | 61 | 온양 동신초등학교 2 | ||
| 제38회 23. 4. 21 | 1위 | 임승찬 | 91 | 서울 청구초등학교 6 |   | 
| 2위 | 유동주 | 83 | 온양 동신초등학교 5 | ||
| 3위 | 이혜수 | 69 | 아산 충무초등학교 5 | ||
| 제39회 23. 5. 20 | 1위 | 권연우 | 90 | 제천 내토초등학교 6 |   | 
| 2위 | 이혜수 | 77 | 온양 온천초등학교 5 | ||
| 3위 | 임승찬 | 51 | 서울 청구초등학교 6 | ||
| 제40회 23. 6. 30 | 1위 | 이혜수 | 87 | 온양 온천초등학교 5 | 2023 전반기대회 종결 (1 임승찬 2 권연우 3 이혜수 | 
| 2위 | 임승찬 | 80 | 서울 청구초등학교 6 | ||
| 3위 | 차승율 | 58 | 서울 은빛초등학교 3 | ||
| 제41회 23. 7 15 | 1위 | 유동주 | 84 | 온양 동신초등학교 5 |   | 
| 2위 | 이설린 | 80 | 아산 신리초등학교 5 | ||
| 3위 | 차승율 | 71 | 서울 은빛초등학교 3 | ||
| 제42회 23. 8 19 | 1위 | 임동현 | 80 | 아산 충무초등학교 4 |   | 
| 2위 | 유동주 | 74 | 온양 동신초등학교 5 | ||
| 3위 | 이동현 | 62 | 아산 충무초등학교 6 | ||
| 제43회 23. 9 16 | 1위 | 서민기 | 91 | 부산 예원초등학교 6 | 부산에서 첫 금메달 | 
| 2위 | 이설린 | 84 | 아산 신리초등학교 5 | ||
| 3위 | 임동현 | 17 | 아산 충무초등학교 4 | ||
| 제44회 23.10. 21 | 1위 | 유동주 | 91 | 온양 동신초 5 |   | 
| 2위 | 이동현 | 85 | 아산 충무초 6 |   | |
| 3위 | 신승엽 | 79 | 아산 충무초 6 |   | |
| 제45회 23.11. 18 | 1위 | 성지민 | 92 | 부산 사직초 5 | 부산에서 두 번쨰 금메달 | 
| 2위 | 이설린 | 80 | 아산 신리초 5 | ||
| 3위 | 서민기 | 89 | 부산 예원초 6 | ||
| 제46회 23.12. 9 | 1위 | 이설린 | 83 | 아산 신리초 5 | 퀴즈왕대회로 일정 당김 | 
| 2위 | 서민기 | 82 | 부산 예원초 6 | ||
| 3위 | 임동현 | 68 | 아산 충무초 4 | ||
| 제47회 23. 1. 20 | 1위 | 이설린 | 87 | 아산 신리초 6 | 동일 소속 선순위자 득점 원칙으로 3위자가 2위 | 
| 2위 | 권윤솔 | 66 | 제천 내토초 5 | ||
| 3위 | 윤세령 | 74 | 아산 신리초 6 | ||







![[방송]아베 일본 총리, 평창올림픽 개막식 참석차 방한](/data/photos/20180206/art_15182509707316_ea1725.gif)
![[방송]칼 구스타브 16세 스웨덴 국왕 내외 '판문점 방문'](/data/photos/201206/tp_4985_1338541762.gif)
![[방송]율리아 티모셴코 우크라이나 총리 '현충원 참배'](/data/photos/200911/tp_1469_1258222657.gif)
![[방송]덴마크 프레데릭 왕세자 레고월드타워 완공식 참석](/data/photos/201205/tp_4820_1336960396.gif)
![[방송]보후슬라프 소보트카 체코 총리, 경복궁 ‘삼매경‘](/data/photos/201502/tp_11564_1424875669.gif)
![[방송]하시나 방글라데시 총리 '한강 풍광에 감탄 연발'](/data/photos/201112/tp_1773_1323148112.gif)
![[방송]줄리아 길라드 호주 총리, 헬기로 '판문점 방문'](/data/photos/201104/tp_2671_1303638987.gif)
![[방송]실비아 스웨덴 왕비 '부천시 노인전문병원' 방문](/data/photos/201206/tp_4973_1338609768.gif)
![[방송]모랄레스 볼리비아 대통령 인천항 방문 '단독취재'](/data/photos/201112/tp_1985_1323148093.gif)

