[NBC-1TV 이석아 기자] 21일 오후, NBC-1TV를 내방한 차흥봉 전 보건복지부 장관이 NBC-1TV가 주최하고 있는 전국어린이퀴즈대회에 대해 “교육적으로 대단한 업적”이라며 극찬을 아끼지 않았다.
88년 서울패럴올림픽 산증인으로 저서<어둠을 뚫고 새벽을 열다>를 통해 장애인체육에 대한 전문적인 혜안을 갖고 있는 차 전 장관의 평가는 “대단하다! 건강한 사람들은 물론 장애인들과 노인들에게도 효과적이겠다!”라는 극찬을 했다.
NBC-1TV가 주최하고 전국어린이퀴즈대회조직위원회(위원장 이광윤)가 주관하는 어린이퀴즈대회는 조직위원들의 면모 자체가 남다르다.
퀴즈왕대회의 백미는 시상식이다. 시상대에는 올림픽 때나 볼 수 있는 장면이 연출된다. 1~3위 입상학교 교기가 함께 게양되는 동안 퀴즈왕 소속 초등학교 교가가 연주되는 흐뭇한 광경이 펼쳐진다.
어린이들의 참 교육을 위해서 퀴즈대회를 개최했던 NBC-1TV가 앞으로 청소년퀴즈대회는 물론 자체 개발한 새로운 테이블스포츠 경기를 다음 달부터 전파한다.
실제로 테이블스포츠를 통해서 가족 간 대화가 늘어나고 연습게임으로 인한 소통이 늘어났다는 제보가 잇따른다.
본사 이광윤 보도본부장은 21일 가진 사내 간담회에서 지난 51개월간 진행했던 퀴즈대회의 사례를 경험하면서 2023년 4월 30일 국회에서 제1차 테스트대회(1위 정찬숙, 2위 홍순분, 3위 김경숙)를 시작한 사례를 소개했다.
지난 51개월간 꾸준히 퀴즈대회를 진두 지휘한 이광윤 보도본부장, 앞으로 장애인테이블스포츠대회와 연예인테이블스포츠대회, 모델테이블스포츠대회 등 공식 및 비공식 테스트대회를 더 소화한 후 늦어도 2025년에는 정식 전국대회의 첫 대회를 개최한다고 한다.
No | 형식 | 일시 | 장소 | 입상자 | |
등위 | 성 명 | ||||
제1차 테스트대회 | 공식 | 2023. 4. 30 | 국 회 | 1위 | 정찬숙(58) |
2위 | 홍순분(73) | ||||
3위 | 김경숙(58) | ||||
제2차 테스트대회 | 공식 | 2023. 8. 5 | 동해안 | 1위 | 안경록(63) |
2위 | 류광수(64) | ||||
3위 | 권영식(55) | ||||
4위 | 양미자(53) | ||||
제3차 테스트대회 | 공식 | 2024.4.3.~4 | 영등포 | 1위 | 남궁윤석(64) |
2위 | 송혜연(39) | ||||
3위 | 송자영(58) | ||||
제4차 테스트대회 | 공식 | 2024. 5. 15 | 부천 | 1위 | 김성용(43) |
2위 | 전경언(44) | ||||
3위 | 김영석(50) | ||||
4위 | 김장욱(57) | ||||
NBC-1TV 전국어린이태권도퀴즈왕대회 조직위 및 입상자 사진

대 회 | 입 상 자 | 점수 | 학 교 | |
등위 | 성 명 | |||
제1회 20. 4. 4 | 1위 | 최다은 | 5R | 충남 남성초등학교 6 |
2위 | 이소율 | 2R | 충남 기지초등학교 3 | |
3위 | 길장성 | 2R | 충남 중앙초등학교 5 | |
제2회 20. 5. 2 | 1위 | 전지은 | 78 | 충남 금산초등학교 4 |
2위 | 이하늘 | 49 | 세종 신봉초등학교 6 | |
3위 | 정채은 | 40 | 충남 남성초등학교 4 | |
5위 | 지서연 | 25 | 충남 남성초등학교 4 | |
제3회 20. 6. 7 | 1위 | 성우찬 | | 서울 한천초등학교 5 |
2위 | 지윤지 | | 충남 남성초등학교 2 | |
3위 | 김성훈 | 68 | 대구 서재초등학교 3 | |
제4회 20. 7. 4 | 1위 | 채하린 | 89 | 서울 녹천초등학교 5 |
2위 | 신예원 | 84 | 세종 명동초등학교 3 | |
3위 | 노하은 | 70 | 충남 중앙초등학교 3 | |
제5회 20. 8. 8 | 1위 | 장준섭 | 94 | 세종 양지초등학교 6 |
2위 | 곽범준 | 74 | 충남 중앙초등학교 5 | |
3위 | 김영빈 | 64 | 충남 부창초등학교 5 | |
제6회 20. 9. 5 | 1위 | 이다경 | 94 | 충남 중앙초등학교 5 |
2위 | 이하늘 | 55 | 세종 부강초등학교 5 | |
3위 | 문소이 | 29 | 충남 서림초등학교 5 | |
제7회 20.10. 4 | 1위 | 윤영서 | 30 | 충남 예천초등학교 6 |
2위 | 심지원 | 30 | 충남 예천초등학교 6 | |
3위 | 봉성찬 | 10 | 충남 석림초등학교 5 | |
제8회 20.11. 7 | 1위 | 이지후 | 90 | 서울 용원초등학교 5 |
2위 | 백채윤 | 53 | 충남 예천초등학교 4 | |
3위 | 임채은 | 9 | 충남 예천초등학교 6 | |
제9회 20.12. 5 | 1위 | 김하윤 | 87 | 서울 한천초등학교 5 |
2위 | 김서현 | 71 | 경북 영천초등학교 4 | |
3위 | 류봉성 | 58 | 충남 중앙초등학교 6 | |
제10회 20.12.12 | 1위 | 박성훈 | 90 | 경북 포은초등학교 |
2위 | 김도윤 | 54 | 충남 신광초등학교 | |
제11회 21. 1. 2 | 1위 | 이지후 | 100 | 서울 용원초등학교 5 |
2위 | 김민경 | 70 | 충남 학돌초등학교 5 | |
3위 | 최다은 | 51 | 충남 남성초등학교 6 | |
제12회 21. 2. 6 | 1위 | 채하린 | 79 | 서울 녹천초등학교 5 |
2위 | 최강희 | 64 | 충남 서령초등학교 6 | |
3위 | 전지은 | 16 | 충남 금산초등학교 4 | |
제13회 21. 3. 6 | 1위 | 이강산 | 86 | 세종 부강초등학교 3 |
2위 | 이지후 | 77 | 서울 용원초등학교 6 | |
3위 | 김민경 | 75 | 충남 학돌초등학교 6 | |
제14회 21. 4. 3 | 1위 | 성우찬 | 98 | 서울 한천초등학교 6 |
2위 | 이강산 | 75 | 세종 부강초등학교 3 | |
3위 | 안지은 | 47 | 충남 예천초등학교 6 | |
제15회 21. 5. 1 | 1위 | 김나현 | 88 | 경북 영천초등학교 2 |
2위 | 문채빈 | 70 | 충남 남성초등학교 1 | |
3위 | 배은서 | 68 | 서울 녹천초등학교 6 | |
제16회 21. 6. 5 | 1위 | 김서현 | 82 | 경북 영천초등학교 5 |
2위 | 정채은 | 76 | 충남 남성초등학교 5 | |
3위 | 배은서 | 47 | 서울 녹천초등학교 6 | |
제17회 21. 7. 3 | 1위 | 김서현 | 88 | 경북 영천초등학교 5 |
2위 | 정채은 | 74 | 충남 남성초등학교 5 | |
3위 | 이지후 | 65 | 서울 용원초등학교 6 | |
제18회 21. 8. 7 | 1위 | 이지후 | 97 | 서울 용원초등학교 6 |
2위 | 김서현 | 76 | 경북 영천초등학교 5 | |
3위 | 정채은 | 67 | 충남 남성초등학교 5 | |
제19회 21. 9. 4 | 1위 | 이지후 | 92 | 서울 용원초등학교 6 |
2위 | 정채은 | 89 | 아산 남성초등학교 5 | |
3위 | 김서현 | 78 | 경북 영천초등학교 5 | |
제20회 21.10. 2 | 1위 | 이지후 | 96 | 서울 용원초등학교 6 |
2위 | 김서현 | 91 | 경북 영천초등학교 5 | |
3위 | 김민경 | 65 | 충남 학돌초등학교 5 | |
제21회 21.11. 7 | 1위 | 이지후 | 94 | 서울 용원초등학교 6 |
2위 | 김서현 | 90 | 경북 영천초등학교 5 | |
3위 | 정채은 | 77 | 충남 남성초등학교 5 | |
제22회 21.12. 4 | 1위 | 김나현 | 99 | 경북 영천초등학교 2 |
2위 | 정채은 | 82 | 충남 남성초등학교 5 | |
3위 | 전지은 | 8 | 충남 금산초등학교 5 | |
제23회 22. 1. 15 | 1위 | 홍주현 | 69 | 경기 중앙초등학교 2 |
2위 | 강지우 | 57 | 울산 중산초등학교 2 | |
3위 | 백종호 | 50 | 경기 약대초등학교 6 | |
제24회 22. 2. 19 | 1위 | 백종호 | 80 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 김준성 | | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 홍주현 | | 경기 중앙초등학교 2 | |
제25회 22. 3. 19 | 1위 | 백종호 | 65 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 김지율 | | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 유동주 | | 충남 동신초등학교 4 | |
제26회 22. 4. 16 | 1위 | 백종호 | 95 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 김준성 | 70 | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 유동주 | | 충남 동신초등학교 4 | |
제27회 22. 5. 21 | 1위 | 백종호 | 82 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 김준성 | | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 전지은 | | 충남 금산초등학교 6 | |
제28회 22. 6. 18 | 1위 | 백종호 | 99 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 이서진 | 80 | 충남 신리초등학교 3 | |
3위 | 김준성 | | 충남 신리초등학교 6 | |
제29회 22. 7. 16 | 1위 | 강동현 | 82 | 제주 대정초등학교 1 |
2위 | 윤수현 | 68 | 강원 영월초등학교 6 | |
3위 | 이서진 | 61 | 충남 신리초등학교 3 | |
제30회 22. 8. 20 | 1위 | 윤수현 | 85 | 강원 영월초등학교 6 |
2위 | 전지은 | 75 | 충남 금산초등학교 6 | |
3위 | 이서진 | 74 | 충남 신리초등학교 3 | |
제31회 22. 9. 17 | 1위 | 윤수현 | | 강원 중앙초등학교 6 |
2위 | 이서진 | 70 | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 전지은 | | 충남 금산초등학교 6 | |
3위 | 강동현 | | 제주 대정초등학교 1 | |
제32회 22.10.15 | 1위 | 윤수현 | 80 | 강원 중앙초등학교 6 |
2위 | 배민준 | 67 | 서울 녹천초등학교 5 | |
3위 | 이서진 | 64 | 충남 신리초등학교 3 | |
제33회 22.11. 19 | 1위 | 이서진 | 76 | 충남 신리초등학교 3 |
2위 | 전지은 | 72 | 충남 금산초등학교 6 | |
3위 | 윤수현 | 45 | 강원 중앙초등학교 6 | |
제34회 22.12. 10 | 1위 | 유동주 | 86 | 충남 동신초등학교 4 |
2위 | 김여울 | 80 | 강원 영월초등학교 2 | |
3위 | 권연우 | 78 | 충북 내토초등학교 5 | |
제35회 23. 1. 21 | 1위 | 권연우 | 97 | 충북 내토초등학교 6 |
2위 | 유동주 | 88 | 충남 동신초등학교 5 | |
3위 | 임승찬 | 85 | 서울 청구초등학교 6 | |
제36회 23. 2. 21 | 1위 | 권연우 | 99 | 충북 내토초등학교 6 |
2위 | 임승찬 | 81 | 서울 청구초등학교 6 | |
3위 | 이혜수 | 69 | 충남 충무초등학교 5 | |
제37회 23. 3. 21 | 1위 | 권연우 | 99 | 충북 내토초등학교 6 |
2위 | 임승찬 | 70 | 서울 청구초등학교 6 | |
3위 | 김동현 | 61 | 충남 동신초등학교 2 | |
제38회 23. 4. 21 | 1위 | 임승찬 | 91 | 서울 청구초등학교 6 |
2위 | 유동주 | 83 | 충남 동신초등학교 5 | |
3위 | 이혜수 | 69 | 충남 충무초등학교 5 | |
제39회 23. 5. 20 | 1위 | 권연우 | 90 | 충북 내토초등학교 6 |
2위 | 이혜수 | 77 | 충남 온천초등학교 5 | |
3위 | 임승찬 | 51 | 서울 청구초등학교 6 | |
제40회 23. 6. 30 | 1위 | 이혜수 | 87 | 충남 온천초등학교 5 |
2위 | 임승찬 | 80 | 서울 청구초등학교 6 | |
3위 | 차승율 | 58 | 서울 은빛초등학교 3 | |
제41회 23. 7 15 | 1위 | 유동주 | 84 | 충남 동신초등학교 5 |
2위 | 이설린 | 80 | 충남 신리초등학교 5 | |
3위 | 차승율 | 71 | 서울 은빛초등학교 3 | |
제42회 23. 8 19 | 1위 | 임동현 | 80 | 충남 충무초등학교 4 |
2위 | 유동주 | 74 | 충남 동신초등학교 5 | |
3위 | 이동현 | 62 | 충남 충무초등학교 6 | |
제43회 23. 9 16 | 1위 | 서민기 | 91 | 부산 예원초등학교 6 |
2위 | 이설린 | 84 | 충남 신리초등학교 5 | |
3위 | 임동현 | 17 | 충남 충무초등학교 4 | |
제44회 23.10. 21 | 1위 | 유동주 | 91 | 충남 동신초등학교 5 |
2위 | 이동현 | 85 | 충남 충무초등학교 6 | |
3위 | 신승엽 | 79 | 충남 충무초등학교 6 | |
제45회 23.11. 18 | 1위 | 성지민 | 92 | 부산 사직초등학교 5 |
2위 | 이설린 | 80 | 충남 신리초등학교 5 | |
3위 | 서민기 | 89 | 부산 예원초등학교 6 | |
제46회 23.12. 9 | 1위 | 이설린 | 83 | 충남 신리초등학교 5 |
2위 | 서민기 | 82 | 부산 예원초등학교 6 | |
3위 | 임동현 | 68 | 충남 충무초등학교 4 | |
제47회 24. 1. 20 | 1위 | 이설린 | 87 | 충남 신리초등학교 6 |
2위 | 권윤솔 | 66 | 충북 내토초등학교 5 | |
3위 | 윤세령 | 74 | 충남 신리초등학교 6 | |
제48회 24. 2. 17 | 1위 | 윤세령 | 93 | 충남 신리초등학교 6 |
2위 | 권윤솔 | 72 | 충북 내토초등학교 5 | |
3위 | 이설린 | 83 | 충남 신리초등학교 6 | |
제49회 24. 3. 16 | 1위 | 이혜수 | 94 | 충남 온천초등학교 6 |
2위 | 최재원 | 71 | 서울 개운초등학교 6 | |
3위 | 권윤솔 | 55 | 충북 내토초등학교 5 | |
제50회 24. 4. 20 | 1위 | 이혜수 | 81 | 충남 온천초등학교 6 |
2위 | 최민준 | 66 | 서울 개운초등학교 6 | |
3위 | 권윤솔 | 63 | 충북 내토초등학교 5 | |
제51회 24. 5. 18 | 1위 | 이설린 | 71 | 아산 신리초등학교 6 |
2위 | 권윤솔 | 70 | 제천 내토초등학교 5 | |
3위 | 최재원 | 64 | 서울 개운초등학교 6 | |







![[방송]아베 일본 총리, 평창올림픽 개막식 참석차 방한](/data/photos/20180206/art_15182509707316_ea1725.gif)
![[방송]칼 구스타브 16세 스웨덴 국왕 내외 '판문점 방문'](/data/photos/201206/tp_4985_1338541762.gif)
![[방송]율리아 티모셴코 우크라이나 총리 '현충원 참배'](/data/photos/200911/tp_1469_1258222657.gif)
![[방송]덴마크 프레데릭 왕세자 레고월드타워 완공식 참석](/data/photos/201205/tp_4820_1336960396.gif)
![[방송]보후슬라프 소보트카 체코 총리, 경복궁 ‘삼매경‘](/data/photos/201502/tp_11564_1424875669.gif)
![[방송]하시나 방글라데시 총리 '한강 풍광에 감탄 연발'](/data/photos/201112/tp_1773_1323148112.gif)
![[방송]줄리아 길라드 호주 총리, 헬기로 '판문점 방문'](/data/photos/201104/tp_2671_1303638987.gif)
![[방송]실비아 스웨덴 왕비 '부천시 노인전문병원' 방문](/data/photos/201206/tp_4973_1338609768.gif)
![[방송]모랄레스 볼리비아 대통령 인천항 방문 '단독취재'](/data/photos/201112/tp_1985_1323148093.gif)