[NBC-1TV 정세희 기자] 17일 오후 열린 '제63회 NBC-1TV 전국어린이퀴즈대회(조직위원장 이광윤)'에서 경기도 덕은한강초등학교 1학년 조수아 어린이가 금메달의 영예를 안았다.
제62회 대회에서 은메달로 데뷔한 조수아는 역사문제 신라(편)를 주제로 출제된 이번 대회에서 무려 8문제에서 만점을 기록하며 95점의 고득점을 받았다.
조수아는 제62회 대회 은메달(70점)과 제63회 금메달(90점) 총 누적점수 360점을 챙겨 '2025 정규리그 상반기대회' 5월 중간 순위 단독 4위에 올랐다.
앞서 조수아는 지난달 19일 은메달 획득 후 당시 가진 NBC-1TV와의 인터뷰에서 "좋아하는 과목이 수학이지만, 한국사 공부도 더 열심히 하겠다"라며 "5월 열리는 제63회 대회에서도 좋은 성적을 얻겠다"라는 포부를 밝혀 기대를 모았다.
초등학교 1학년생이 금메달과 은메달을 획득한 것은 전국어린이퀴즈대회 제63회 사상 처음이다.
한편, 제59회 대회 금메달리스트 김세영(강원 내곡초등학교 6)은 86점으로 은메달에 머물렀고, 98점의 고득점으로 62회 대회에서 금메달을 챙겼던 정민희(부산 송정초 5)는 82점으로 동메달에 머물렀다.
NBC-1TV 전국어린이퀴즈대회 역대 입상자 명단
대 회 | 입 상 자 | 점수 | 학 교 | |
등위 | 성 명 | |||
제1회 20. 4. 4 | 1위 | 최다은 | 5R | 충남 남성초등학교 6 |
2위 | 이소율 | 2R | 충남 기지초등학교 3 | |
3위 | 길장성 | 2R | 충남 중앙초등학교 5 | |
제2회 20. 5. 2 | 1위 | 전지은 | 78 | 충남 금산초등학교 4 |
2위 | 이하늘 | 49 | 세종 신봉초등학교 6 | |
3위 | 정채은 | 40 | 충남 남성초등학교 4 | |
5위 | 지서연 | 25 | 충남 남성초등학교 4 | |
제3회 20. 6. 7 | 1위 | 성우찬 | 90 | 서울 한천초등학교 5 |
2위 | 지윤지 | 70 | 충남 남성초등학교 2 | |
3위 | 김성훈 | 68 | 대구 서재초등학교 3 | |
제4회 20. 7. 4 | 1위 | 채하린 | 89 | 서울 녹천초등학교 5 |
2위 | 신예원 | 84 | 세종 명동초등학교 3 | |
3위 | 노하은 | 70 | 충남 중앙초등학교 3 | |
제5회 20. 8. 8 | 1위 | 장준섭 | 94 | 세종 양지초등학교 6 |
2위 | 곽범준 | 74 | 충남 중앙초등학교 5 | |
3위 | 김영빈 | 64 | 충남 부창초등학교 5 | |
제6회 20. 9. 5 | 1위 | 이다경 | 94 | 충남 중앙초등학교 5 |
2위 | 이하늘 | 55 | 세종 부강초등학교 5 | |
3위 | 문소이 | 29 | 충남 서림초등학교 5 | |
제7회 20.10. 4 | 1위 | 윤영서 | 30 | 충남 예천초등학교 6 |
2위 | 심지원 | 30 | 충남 예천초등학교 6 | |
3위 | 봉성찬 | 10 | 충남 석림초등학교 5 | |
제8회 20.11. 7 | 1위 | 이지후 | 90 | 서울 용원초등학교 5 |
2위 | 백채윤 | 53 | 충남 예천초등학교 4 | |
3위 | 임채은 | 49 | 충남 예천초등학교 6 | |
제9회 20.12. 5 | 1위 | 김하윤 | 87 | 서울 한천초등학교 5 |
2위 | 김서현 | 71 | 경북 영천초등학교 4 | |
3위 | 류봉성 | 58 | 충남 중앙초등학교 6 | |
제10회 20.12.12 | 1위 | 박성훈 | 90 | 경북 포은초등학교 |
2위 | 김도윤 | 54 | 충남 신광초등학교 | |
제11회 21. 1. 2 | 1위 | 이지후 | 100 | 서울 용원초등학교 5 |
2위 | 김민경 | 70 | 충남 학돌초등학교 5 | |
3위 | 최다은 | 51 | 충남 남성초등학교 6 | |
제12회 21. 2. 6 | 1위 | 채하린 | 79 | 서울 녹천초등학교 5 |
2위 | 최강희 | 64 | 충남 서령초등학교 6 | |
3위 | 전지은 | 16 | 충남 금산초등학교 4 | |
제13회 21. 3. 6 | 1위 | 이강산 | 86 | 세종 부강초등학교 3 |
2위 | 이지후 | 77 | 서울 용원초등학교 6 | |
3위 | 김민경 | 75 | 충남 학돌초등학교 6 | |
제14회 21. 4. 3 | 1위 | 성우찬 | 98 | 서울 한천초등학교 6 |
2위 | 이강산 | 75 | 세종 부강초등학교 3 | |
3위 | 안지은 | 47 | 충남 예천초등학교 6 | |
제15회 21. 5. 1 | 1위 | 김나현 | 88 | 경북 영천초등학교 2 |
2위 | 문채빈 | 70 | 충남 남성초등학교 1 | |
3위 | 배은서 | 68 | 서울 녹천초등학교 6 | |
제16회 21. 6. 5 | 1위 | 김서현 | 82 | 경북 영천초등학교 5 |
2위 | 정채은 | 76 | 충남 남성초등학교 5 | |
3위 | 배은서 | 47 | 서울 녹천초등학교 6 | |
제17회 21. 7. 3 | 1위 | 김서현 | 88 | 경북 영천초등학교 5 |
2위 | 정채은 | 74 | 충남 남성초등학교 5 | |
3위 | 이지후 | 65 | 서울 용원초등학교 6 | |
제18회 21. 8. 7 | 1위 | 이지후 | 97 | 서울 용원초등학교 6 |
2위 | 김서현 | 76 | 경북 영천초등학교 5 | |
3위 | 정채은 | 67 | 충남 남성초등학교 5 | |
제19회 21. 9. 4 | 1위 | 이지후 | 92 | 서울 용원초등학교 6 |
2위 | 정채은 | 89 | 아산 남성초등학교 5 | |
3위 | 김서현 | 78 | 경북 영천초등학교 5 | |
제20회 21.10. 2 | 1위 | 이지후 | 96 | 서울 용원초등학교 6 |
2위 | 김서현 | 91 | 경북 영천초등학교 5 | |
3위 | 김민경 | 65 | 충남 학돌초등학교 5 | |
제21회 21.11. 7 | 1위 | 이지후 | 94 | 서울 용원초등학교 6 |
2위 | 김서현 | 90 | 경북 영천초등학교 5 | |
3위 | 정채은 | 77 | 충남 남성초등학교 5 | |
제22회 21.12. 4 | 1위 | 김나현 | 99 | 경북 영천초등학교 2 |
2위 | 정채은 | 82 | 충남 남성초등학교 5 | |
3위 | 전지은 | 78 | 충남 금산초등학교 5 | |
제23회 22. 1. 15 | 1위 | 홍주현 | 69 | 경기 중앙초등학교 2 |
2위 | 강지우 | 57 | 울산 중산초등학교 2 | |
3위 | 백종호 | 50 | 경기 약대초등학교 6 | |
제24회 22. 2. 19 | 1위 | 백종호 | 80 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 김준성 | 78 | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 홍주현 | 75 | 경기 중앙초등학교 2 | |
제25회 22. 3. 19 | 1위 | 백종호 | 65 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 김지율 | 63 | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 유동주 | 60 | 충남 동신초등학교 4 | |
제26회 22. 4. 16 | 1위 | 백종호 | 95 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 김준성 | 70 | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 유동주 | 69 | 충남 동신초등학교 4 | |
제27회 22. 5. 21 | 1위 | 백종호 | 82 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 김준성 | 80 | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 전지은 | 79 | 충남 금산초등학교 6 | |
제28회 22. 6. 18 | 1위 | 백종호 | 99 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 이서진 | 80 | 충남 신리초등학교 3 | |
3위 | 김준성 | 78 | 충남 신리초등학교 6 | |
제29회 22. 7. 16 | 1위 | 강동현 | 82 | 제주 대정초등학교 1 |
2위 | 윤수현 | 68 | 강원 영월초등학교 6 | |
3위 | 이서진 | 61 | 충남 신리초등학교 3 | |
제30회 22. 8. 20 | 1위 | 윤수현 | 85 | 강원 영월초등학교 6 |
2위 | 전지은 | 75 | 충남 금산초등학교 6 | |
3위 | 이서진 | 74 | 충남 신리초등학교 3 | |
제31회 22. 9. 17 | 1위 | 윤수현 | 91 | 강원 중앙초등학교 6 |
2위 | 이서진 | 70 | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 전지은 | 68 | 충남 금산초등학교 6 | |
강동현 | 68 | 제주 대정초등학교 1 | ||
제32회 22.10.15 | 1위 | 윤수현 | 80 | 강원 중앙초등학교 6 |
2위 | 배민준 | 67 | 서울 녹천초등학교 5 | |
3위 | 이서진 | 64 | 충남 신리초등학교 3 | |
제33회 22.11. 19 | 1위 | 이서진 | 76 | 충남 신리초등학교 3 |
2위 | 전지은 | 72 | 충남 금산초등학교 6 | |
3위 | 윤수현 | 45 | 강원 중앙초등학교 6 | |
제34회 22.12. 10 | 1위 | 유동주 | 86 | 충남 동신초등학교 4 |
2위 | 김여울 | 80 | 강원 영월초등학교 2 | |
3위 | 권연우 | 78 | 충북 내토초등학교 5 | |
제35회 23. 1. 21 | 1위 | 권연우 | 97 | 충북 내토초등학교 6 |
2위 | 유동주 | 88 | 충남 동신초등학교 5 | |
3위 | 임승찬 | 85 | 서울 청구초등학교 6 | |
제36회 23. 2. 21 | 1위 | 권연우 | 99 | 충북 내토초등학교 6 |
2위 | 임승찬 | 81 | 서울 청구초등학교 6 | |
3위 | 이혜수 | 69 | 충남 충무초등학교 5 | |
제37회 23. 3. 21 | 1위 | 권연우 | 99 | 충북 내토초등학교 6 |
2위 | 임승찬 | 70 | 서울 청구초등학교 6 | |
3위 | 김동현 | 61 | 충남 동신초등학교 2 | |
제38회 23. 4. 21 | 1위 | 임승찬 | 91 | 서울 청구초등학교 6 |
2위 | 유동주 | 83 | 충남 동신초등학교 5 | |
3위 | 이혜수 | 69 | 충남 충무초등학교 5 | |
제39회 23. 5. 20 | 1위 | 권연우 | 90 | 충북 내토초등학교 6 |
2위 | 이혜수 | 77 | 충남 온천초등학교 5 | |
3위 | 임승찬 | 51 | 서울 청구초등학교 6 | |
제40회 23. 6. 30 | 1위 | 이혜수 | 87 | 충남 온천초등학교 5 |
2위 | 임승찬 | 80 | 서울 청구초등학교 6 | |
3위 | 차승율 | 58 | 서울 은빛초등학교 3 | |
제41회 23. 7 15 | 1위 | 유동주 | 84 | 충남 동신초등학교 5 |
2위 | 이설린 | 80 | 충남 신리초등학교 5 | |
3위 | 차승율 | 71 | 서울 은빛초등학교 3 | |
제42회 23. 8 19 | 1위 | 임동현 | 80 | 충남 충무초등학교 4 |
2위 | 유동주 | 74 | 충남 동신초등학교 5 | |
3위 | 이동현 | 62 | 충남 충무초등학교 6 | |
제43회 23. 9 16 | 1위 | 서민기 | 91 | 부산 예원초등학교 6 |
2위 | 이설린 | 84 | 충남 신리초등학교 5 | |
3위 | 임동현 | 17 | 충남 충무초등학교 4 | |
제44회 23.10. 21 | 1위 | 유동주 | 91 | 충남 동신초등학교 5 |
2위 | 이동현 | 85 | 충남 충무초등학교 6 | |
3위 | 신승엽 | 79 | 충남 충무초등학교 6 | |
제45회 23.11. 18 | 1위 | 성지민 | 92 | 부산 사직초등학교 5 |
2위 | 이설린 | 80 | 충남 신리초등학교 5 | |
3위 | 서민기 | 89 | 부산 예원초등학교 6 | |
제46회 23.12. 9 | 1위 | 이설린 | 83 | 충남 신리초등학교 5 |
2위 | 서민기 | 82 | 부산 예원초등학교 6 | |
3위 | 임동현 | 68 | 충남 충무초등학교 4 | |
제47회 24. 1. 20 | 1위 | 이설린 | 87 | 충남 신리초등학교 6 |
2위 | 권윤솔 | 66 | 충북 내토초등학교 5 | |
3위 | 윤세령 | 74 | 충남 신리초등학교 6 | |
제48회 24. 2. 17 | 1위 | 윤세령 | 93 | 충남 신리초등학교 6 |
2위 | 권윤솔 | 72 | 충북 내토초등학교 5 | |
3위 | 이설린 | 83 | 충남 신리초등학교 6 | |
제49회 24. 3. 16 | 1위 | 이혜수 | 94 | 충남 온천초등학교 6 |
2위 | 최재원 | 71 | 서울 개운초등학교 6 | |
3위 | 권윤솔 | 55 | 충북 내토초등학교 5 | |
제50회 24. 4. 20 | 1위 | 이혜수 | 81 | 충남 온천초등학교 6 |
2위 | 최민준 | 66 | 서울 개운초등학교 6 | |
3위 | 권윤솔 | 63 | 충북 내토초등학교 5 | |
제51회 24. 5. 18 | 1위 | 이설린 | 71 | 충남 신리초등학교 6 |
2위 | 권윤솔 | 70 | 충북 내토초등학교 5 | |
3위 | 최재원 | 64 | 서울 개운초등학교 6 | |
제52회 24. 6. 15 | 1위 | 최재원 | 94 | 서울 개운초등학교 6 |
2위 | 이혜수 | 67 | 충남 온천초등학교 6 | |
3위 | 권윤솔 | 55 | 충북 내토초등학교 5 | |
제53회 24. 7. 15 | 1위 | 권윤솔 | 88 | 충북 내토초등학교 5 |
이채윤 | 88 | 충남 신리초등학교 6 | ||
3위 | 최민준 | 74 | 서울 개운초등학교 4 | |
제54회 24. 8. 17 | 1위 | 최민준 | 95 | 서울 개운초등학교 4 |
2위 | 윤세령 | 90 | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 이채윤 | 89 | 충남 신리초등학교 6 | |
이혜수 | 89 | 충남 온천초등학교 6 | ||
제55회 24. 9.21 | 1위 | 윤세령 | 81 | 충남 신리초등학교 6 |
2위 | 권윤솔 | 75 | 충북 내토초등학교 5 | |
3위 | 최민준 | 66 | 서울 개운초등학교 4 | |
제56회 24.10.19 | 1위 | 윤세령 | 95 | 충남 신리초등학교 6 |
2위 | 최민준 | 93 | 서울 개운초등학교 4 | |
3위 | 이혜수 | 92 | 충남 온천초등학교 6 | |
제57회 24.11.16 | 1위 | 이혜수 | 91 | 충남 온천초등학교 6 |
2위 | 최민준 | 90 | 서울 개운초등학교 4 | |
3위 | 윤세령 | 89 | 충남 신리초등학교 6 | |
이채윤 | 89 | 충남 신리초등학교 6 | ||
제58회 24.12. 4 | 1위 | 권윤솔 | 87 | 충북 내토초등학교 5 |
2위 | 윤세령 | 78 | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 이혜수 | 73 | 충남 온천초등학교 6 | |
제59회 25. 1.29 | 1위 | 김세영 | 92 | 강원 내곡초등학교 6 |
2위 | 정민희 | 89 | 부산 송정초등학교 5 | |
3위 | 이성현 | 81 | 서울 동신초등학교 6 | |
제60회 25. 2.15 | 1위 | 신예율 | 96 | 세종 도원초등학교 5 |
2위 | 정민희 | 78 | 부산 송정초등학교 5 | |
3위 | 김세영 | 65 | 강원 내곡초등학교 6 | |
제61회 25. 3.15 | 1위 | 정민희 | 90 | 부산 송정초등학교 5 |
2위 | 이성현 | 75 | 서울 동신초등학교 6 | |
3위 | 김세영 | 56 | 강원 내곡초등학교 6 | |
제62회 25. 4.19 | 1위 | 정민희 | 98 | 부산 송정초등학교 5 |
2위 | 조수아 | 69 | 덕은 한강초등학교 1 | |
3위 | 김세영 | 67 | 강원 내곡초등학교 6 | |
제63회 25. 5.17 | 1위 | 조수아 | 95 | 덕은한강초등학교 1 |
2위 | 김세영 | 86 | 강원 내곡초등학교 6 | |
3위 | 정민희 | 82 | 부산 송정초등학교 5 |
제63회 NBC-1TV 전국어린이퀴즈대회 출제 문제
1. 세속5계 가운데 전쟁터에 나아가서는 물러남이 없을 것은?
⓵ 임전무퇴 ② 교우이신 ③ 사친이효 ④ 살생유택
2 삼국사기의 편찬 책임자는?
⓵ 김홍도 ② 삼유기 ③ 김부식 ④ 김종호
3. 제56대 신라의 마지막은?
⓵ 고종왕 ② 경순왕 ③ 의자왕 ④ 우왕
4. 신라의 선덕왕은 몇 대 왕인가?
⓵ 26대 ② 27대 ③ 28대 ④ 39대
5. 세속5계 가운데 부모에 효도를 다할 것은?
⓵ 임전무퇴 ② 교우이신 ③ 사친이효 ④ 살생유택
6. 세속5계 가운데 임금(국가)에 충성을 다할 것은?
⓵ 임전무퇴 ② 교우이신 ③ 사군이충 ④ 살생유택
7. 삼국을 통일한 신라의 무열왕은 몇 대 왕인가?
⓵ 27대 ② 28대 ③ 29대 ④ 30대
8. 청소년 교육과 인재양성을 목표로 운영되었던 신라의 청소년 교육 기관은?
⓵ 중지화랑관 ② 신유원 ③ 화랑도 ④ 신라청소년단
9. 세속5계 가운데 함부로 살생을 하지 말 것은?
⓵ 임전무퇴 ② 교우이신 ③ 사친이효 ④ 살생유택
10. 세속5계 가운데 신의로써 벗을 사귈 것은?
⓵ 임전무퇴 ② 교우이신 ③ 사친이효 ④ 살생유택