
국회리그 제2라운드 현재 팀별 성적
순위 | 팀 명 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 합 | 승점 |
1 | 경비대 | 4 | | 1 | 23 | 6 | 17 | 12 |
2 | 보좌진 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 5 | 10 |
3 | 사무처 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
국회리그 제2라운드 개인별 득점 순위
순 위 | 이 름 | 소 속 | 득 점 |
1 | 손동혁 | 경비대 | 8 |
2 | 박종길 | 경비대 | 4 |
이규현 | 보좌진 | 4 | |
4 | 김대은 | 사무처 | 3 |
이승현 | 경비대 | 3 | |
최지헌 | 경비대 | 3 |
국회리그 제2라운드 현재 팀별 성적
순위 | 팀 명 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 합 | 승점 |
1 | 경비대 | 4 | | 1 | 23 | 6 | 17 | 12 |
2 | 보좌진 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 5 | 10 |
3 | 사무처 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
국회리그 제2라운드 개인별 득점 순위
순 위 | 이 름 | 소 속 | 득 점 |
1 | 손동혁 | 경비대 | 8 |
2 | 박종길 | 경비대 | 4 |
이규현 | 보좌진 | 4 | |
4 | 김대은 | 사무처 | 3 |
이승현 | 경비대 | 3 | |
최지헌 | 경비대 | 3 |
주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 17-20번지 원정빌딩 4층(KBS 본관 옆)
Add : Rm. 401 Won-Jeong Building, #17-20. Yoido-Dong, Youngdeungpo
-Gu, Seoul, Korea | Tel : 82-2-6414-6114 | Fax : 82-2-761-3114 |
대표전화 : 02-6414-6114 | 팩스 : 02-761-3114 | 보도국 당직 : 010-3329-6114
E-mail : korea@nbc1tv.com | seoul@nbc1tv.com
Copyright ⓒ 2007 NBC-1TV News Beyond Cliche All rights reserved.