[NBC-1TV 박승훈 기자] 16일 오후 열린 '제57회 NBC-1TV 전국어린이퀴즈대회(조직위원장 이광윤)'에서 충남 온천초등학교 6학년 이혜수 어린이가 금메달의 영예를 안았다.
지난해 2월 21일 열렸던 제36회 대회에서 동메달로 퀴즈대회에 입문했던 이혜수는 이번 대회에서 91점으로 우승하며 총 네 번째 금메달과 함께 누적점수 270점으로 2024 정규리그 후반기대회 단독 3위까지 거머쥐었다.
2023년 6월 30일 열렸던 제40회 대회에서 첫 금메달을 했득했던 이혜수는 이번 우승으로 금메달 4개, 은메달 2개, 동메달 3개로 연말 열리는 ‘2024 전국어린이퀴즈왕대회’ 어사모 주인공에 한 발 다가섰다.
또, 금메달 4개 획득으로 퀴즈대회 스타에 등극한 이혜수는 전국어린이퀴즈대회 사상 이지후(금 6/서울), 백종호(금 5/경기도)에 이어 새로운 금메달 기록 도전에 나섰다.
이번 대회는 서울 개운초등학교 4학년 최민준이 늦게 대회에 출전하여 실격의 위기에 처했으나 지역 예선전과 겸해서 열리는 회차 대회의 특성상 같은 지역 선수의 중복 입상이 불가하여 행운의 은메달을 챙겼으며, 충남 신리초등학교 6학년 윤세령과 이채윤은 89점의 고득점을 받았음에도 불구하고 대회 규정에 따라 공동 3위에 오르며 동메달에 머물렀다.
한편, 제58회 전국어린이퀴즈대회는 12월 14일 개최되는 '2024 전국어린이퀴즈왕대회'로 인해 관례대로 12월 7일 오후 4시에 개최될 예정이다.
전국어린이퀴즈대회 역대 수상자 명단(24년 11월 현재)
대 회 | 입 상 자 | 점수 | 학 교 | |
등위 | 성 명 | |||
제1회 20. 4. 4 | 1위 | 최다은 | 5R | 충남 남성초등학교 6 |
2위 | 이소율 | 2R | 충남 기지초등학교 3 | |
3위 | 길장성 | 2R | 충남 중앙초등학교 5 | |
제2회 20. 5. 2 | 1위 | 전지은 | 78 | 충남 금산초등학교 4 |
2위 | 이하늘 | 49 | 세종 신봉초등학교 6 | |
3위 | 정채은 | 40 | 충남 남성초등학교 4 | |
5위 | 지서연 | 25 | 충남 남성초등학교 4 | |
제3회 20. 6. 7 | 1위 | 성우찬 | | 서울 한천초등학교 5 |
2위 | 지윤지 | | 충남 남성초등학교 2 | |
3위 | 김성훈 | 68 | 대구 서재초등학교 3 | |
제4회 20. 7. 4 | 1위 | 채하린 | 89 | 서울 녹천초등학교 5 |
2위 | 신예원 | 84 | 세종 명동초등학교 3 | |
3위 | 노하은 | 70 | 충남 중앙초등학교 3 | |
제5회 20. 8. 8 | 1위 | 장준섭 | 94 | 세종 양지초등학교 6 |
2위 | 곽범준 | 74 | 충남 중앙초등학교 5 | |
3위 | 김영빈 | 64 | 충남 부창초등학교 5 | |
제6회 20. 9. 5 | 1위 | 이다경 | 94 | 충남 중앙초등학교 5 |
2위 | 이하늘 | 55 | 세종 부강초등학교 5 | |
3위 | 문소이 | 29 | 충남 서림초등학교 5 | |
제7회 20.10. 4 | 1위 | 윤영서 | 30 | 충남 예천초등학교 6 |
2위 | 심지원 | 30 | 충남 예천초등학교 6 | |
3위 | 봉성찬 | 10 | 충남 석림초등학교 5 | |
제8회 20.11. 7 | 1위 | 이지후 | 90 | 서울 용원초등학교 5 |
2위 | 백채윤 | 53 | 충남 예천초등학교 4 | |
3위 | 임채은 | 9 | 충남 예천초등학교 6 | |
제9회 20.12. 5 | 1위 | 김하윤 | 87 | 서울 한천초등학교 5 |
2위 | 김서현 | 71 | 경북 영천초등학교 4 | |
3위 | 류봉성 | 58 | 충남 중앙초등학교 6 | |
제10회 20.12.12 | 1위 | 박성훈 | 90 | 경북 포은초등학교 |
2위 | 김도윤 | 54 | 충남 신광초등학교 | |
제11회 21. 1. 2 | 1위 | 이지후 | 100 | 서울 용원초등학교 5 |
2위 | 김민경 | 70 | 충남 학돌초등학교 5 | |
3위 | 최다은 | 51 | 충남 남성초등학교 6 | |
제12회 21. 2. 6 | 1위 | 채하린 | 79 | 서울 녹천초등학교 5 |
2위 | 최강희 | 64 | 충남 서령초등학교 6 | |
3위 | 전지은 | 16 | 충남 금산초등학교 4 | |
제13회 21. 3. 6 | 1위 | 이강산 | 86 | 세종 부강초등학교 3 |
2위 | 이지후 | 77 | 서울 용원초등학교 6 | |
3위 | 김민경 | 75 | 충남 학돌초등학교 6 | |
제14회 21. 4. 3 | 1위 | 성우찬 | 98 | 서울 한천초등학교 6 |
2위 | 이강산 | 75 | 세종 부강초등학교 3 | |
3위 | 안지은 | 47 | 충남 예천초등학교 6 | |
제15회 21. 5. 1 | 1위 | 김나현 | 88 | 경북 영천초등학교 2 |
2위 | 문채빈 | 70 | 충남 남성초등학교 1 | |
3위 | 배은서 | 68 | 서울 녹천초등학교 6 | |
제16회 21. 6. 5 | 1위 | 김서현 | 82 | 경북 영천초등학교 5 |
2위 | 정채은 | 76 | 충남 남성초등학교 5 | |
3위 | 배은서 | 47 | 서울 녹천초등학교 6 | |
제17회 21. 7. 3 | 1위 | 김서현 | 88 | 경북 영천초등학교 5 |
2위 | 정채은 | 74 | 충남 남성초등학교 5 | |
3위 | 이지후 | 65 | 서울 용원초등학교 6 | |
제18회 21. 8. 7 | 1위 | 이지후 | 97 | 서울 용원초등학교 6 |
2위 | 김서현 | 76 | 경북 영천초등학교 5 | |
3위 | 정채은 | 67 | 충남 남성초등학교 5 | |
제19회 21. 9. 4 | 1위 | 이지후 | 92 | 서울 용원초등학교 6 |
2위 | 정채은 | 89 | 아산 남성초등학교 5 | |
3위 | 김서현 | 78 | 경북 영천초등학교 5 | |
제20회 21.10. 2 | 1위 | 이지후 | 96 | 서울 용원초등학교 6 |
2위 | 김서현 | 91 | 경북 영천초등학교 5 | |
3위 | 김민경 | 65 | 충남 학돌초등학교 5 | |
제21회 21.11. 7 | 1위 | 이지후 | 94 | 서울 용원초등학교 6 |
2위 | 김서현 | 90 | 경북 영천초등학교 5 | |
3위 | 정채은 | 77 | 충남 남성초등학교 5 | |
제22회 21.12. 4 | 1위 | 김나현 | 99 | 경북 영천초등학교 2 |
2위 | 정채은 | 82 | 충남 남성초등학교 5 | |
3위 | 전지은 | 8 | 충남 금산초등학교 5 | |
제23회 22. 1. 15 | 1위 | 홍주현 | 69 | 경기 중앙초등학교 2 |
2위 | 강지우 | 57 | 울산 중산초등학교 2 | |
3위 | 백종호 | 50 | 경기 약대초등학교 6 | |
제24회 22. 2. 19 | 1위 | 백종호 | 80 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 김준성 | | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 홍주현 | | 경기 중앙초등학교 2 | |
제25회 22. 3. 19 | 1위 | 백종호 | 65 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 김지율 | | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 유동주 | | 충남 동신초등학교 4 | |
제26회 22. 4. 16 | 1위 | 백종호 | 95 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 김준성 | 70 | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 유동주 | | 충남 동신초등학교 4 | |
제27회 22. 5. 21 | 1위 | 백종호 | 82 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 김준성 | | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 전지은 | | 충남 금산초등학교 6 | |
제28회 22. 6. 18 | 1위 | 백종호 | 99 | 경기 약대초등학교 6 |
2위 | 이서진 | 80 | 충남 신리초등학교 3 | |
3위 | 김준성 | | 충남 신리초등학교 6 | |
제29회 22. 7. 16 | 1위 | 강동현 | 82 | 제주 대정초등학교 1 |
2위 | 윤수현 | 68 | 강원 영월초등학교 6 | |
3위 | 이서진 | 61 | 충남 신리초등학교 3 | |
제30회 22. 8. 20 | 1위 | 윤수현 | 85 | 강원 영월초등학교 6 |
2위 | 전지은 | 75 | 충남 금산초등학교 6 | |
3위 | 이서진 | 74 | 충남 신리초등학교 3 | |
제31회 22. 9. 17 | 1위 | 윤수현 | | 강원 중앙초등학교 6 |
2위 | 이서진 | 70 | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 전지은 | | 충남 금산초등학교 6 | |
3위 | 강동현 | | 제주 대정초등학교 1 | |
제32회 22.10.15 | 1위 | 윤수현 | 80 | 강원 중앙초등학교 6 |
2위 | 배민준 | 67 | 서울 녹천초등학교 5 | |
3위 | 이서진 | 64 | 충남 신리초등학교 3 | |
제33회 22.11. 19 | 1위 | 이서진 | 76 | 충남 신리초등학교 3 |
2위 | 전지은 | 72 | 충남 금산초등학교 6 | |
3위 | 윤수현 | 45 | 강원 중앙초등학교 6 | |
제34회 22.12. 10 | 1위 | 유동주 | 86 | 충남 동신초등학교 4 |
2위 | 김여울 | 80 | 강원 영월초등학교 2 | |
3위 | 권연우 | 78 | 충북 내토초등학교 5 | |
제35회 23. 1. 21 | 1위 | 권연우 | 97 | 충북 내토초등학교 6 |
2위 | 유동주 | 88 | 충남 동신초등학교 5 | |
3위 | 임승찬 | 85 | 서울 청구초등학교 6 | |
제36회 23. 2. 21 | 1위 | 권연우 | 99 | 충북 내토초등학교 6 |
2위 | 임승찬 | 81 | 서울 청구초등학교 6 | |
3위 | 이혜수 | 69 | 충남 충무초등학교 5 | |
제37회 23. 3. 21 | 1위 | 권연우 | 99 | 충북 내토초등학교 6 |
2위 | 임승찬 | 70 | 서울 청구초등학교 6 | |
3위 | 김동현 | 61 | 충남 동신초등학교 2 | |
제38회 23. 4. 21 | 1위 | 임승찬 | 91 | 서울 청구초등학교 6 |
2위 | 유동주 | 83 | 충남 동신초등학교 5 | |
3위 | 이혜수 | 69 | 충남 충무초등학교 5 | |
제39회 23. 5. 20 | 1위 | 권연우 | 90 | 충북 내토초등학교 6 |
2위 | 이혜수 | 77 | 충남 온천초등학교 5 | |
3위 | 임승찬 | 51 | 서울 청구초등학교 6 | |
제40회 23. 6. 30 | 1위 | 이혜수 | 87 | 충남 온천초등학교 5 |
2위 | 임승찬 | 80 | 서울 청구초등학교 6 | |
3위 | 차승율 | 58 | 서울 은빛초등학교 3 | |
제41회 23. 7 15 | 1위 | 유동주 | 84 | 충남 동신초등학교 5 |
2위 | 이설린 | 80 | 충남 신리초등학교 5 | |
3위 | 차승율 | 71 | 서울 은빛초등학교 3 | |
제42회 23. 8 19 | 1위 | 임동현 | 80 | 충남 충무초등학교 4 |
2위 | 유동주 | 74 | 충남 동신초등학교 5 | |
3위 | 이동현 | 62 | 충남 충무초등학교 6 | |
제43회 23. 9 16 | 1위 | 서민기 | 91 | 부산 예원초등학교 6 |
2위 | 이설린 | 84 | 충남 신리초등학교 5 | |
3위 | 임동현 | 17 | 충남 충무초등학교 4 | |
제44회 23.10. 21 | 1위 | 유동주 | 91 | 충남 동신초등학교 5 |
2위 | 이동현 | 85 | 충남 충무초등학교 6 | |
3위 | 신승엽 | 79 | 충남 충무초등학교 6 | |
제45회 23.11. 18 | 1위 | 성지민 | 92 | 부산 사직초등학교 5 |
2위 | 이설린 | 80 | 충남 신리초등학교 5 | |
3위 | 서민기 | 89 | 부산 예원초등학교 6 | |
제46회 23.12. 9 | 1위 | 이설린 | 83 | 충남 신리초등학교 5 |
2위 | 서민기 | 82 | 부산 예원초등학교 6 | |
3위 | 임동현 | 68 | 충남 충무초등학교 4 | |
제47회 24. 1. 20 | 1위 | 이설린 | 87 | 충남 신리초등학교 6 |
2위 | 권윤솔 | 66 | 충북 내토초등학교 5 | |
3위 | 윤세령 | 74 | 충남 신리초등학교 6 | |
제48회 24. 2. 17 | 1위 | 윤세령 | 93 | 충남 신리초등학교 6 |
2위 | 권윤솔 | 72 | 충북 내토초등학교 5 | |
3위 | 이설린 | 83 | 충남 신리초등학교 6 | |
제49회 24. 3. 16 | 1위 | 이혜수 | 94 | 충남 온천초등학교 6 |
2위 | 최재원 | 71 | 서울 개운초등학교 6 | |
3위 | 권윤솔 | 55 | 충북 내토초등학교 5 | |
제50회 24. 4. 20 | 1위 | 이혜수 | 81 | 충남 온천초등학교 6 |
2위 | 최민준 | 66 | 서울 개운초등학교 6 | |
3위 | 권윤솔 | 63 | 충북 내토초등학교 5 | |
제51회 24. 5. 18 | 1위 | 이설린 | 71 | 충남 신리초등학교 6 |
2위 | 권윤솔 | 70 | 충북 내토초등학교 5 | |
3위 | 최재원 | 64 | 서울 개운초등학교 6 | |
제52회 24. 6. 15 | 1위 | 최재원 | 94 | 서울 개운초등학교 6 |
2위 | 이혜수 | 67 | 충남 온천초등학교 6 | |
3위 | 권윤솔 | 55 | 충북 내토초등학교 5 | |
제53회 24. 7. 15 | 1위 | 권윤솔 | 88 | 충북 내토초등학교 5 |
이채윤 | 88 | 충남 신리초등학교 6 | ||
3위 | 최민준 | 74 | 서울 개운초등학교 4 | |
제54회 24. 8. 17 | 1위 | 최민준 | 95 | 서울 개운초등학교 4 |
2위 | 윤세령 | 90 | 충남 신리초등학교 6 | |
3위 | 이채윤 | 89 | 충남 신리초등학교 6 | |
이혜수 | 89 | 충남 온천초등학교 6 | ||
제55회 24. 9.21 | 1위 | 윤세령 | 81 | 충남 신리초등학교 6 |
2위 | 권윤솔 | 75 | 충북 내토초등학교 5 | |
3위 | 최민준 | 66 | 서울 개운초등학교 4 | |
제56회 24.10.19 | 1위 | 윤세령 | 95 | 충남 신리초등학교 6 |
2위 | 최민준 | 93 | 서울 개운초등학교 4 | |
3위 | 이혜수 | 92 | 충남 온천초등학교 6 | |
제57회 24.11.16 | 1위 | 이혜수 | 91 | 충남 온천초등학교 6 |
2위 | 최민준 | 90 | 서울 개운초등학교 4 | |
3위 | 윤세령 | 89 | 충남 신리초등학교 6 | |
이채윤 | 89 | 충남 신리초등학교 6 |
제57회 전국어린이퀴즈대회 문제는 다음과 같다.
1. 918년 왕건이 고려를 건국한 후 신라를 병합하고 이어서 후백제를 병합하여 후삼국의 자주 통일을 이룩한 해는? 936년
⓵ 934년 ② 935년 ③ 936년 ④ 937년
2. ‘고려’라는 국호에는 어떤 나라를 계승하려는 뜻이 담겨 있나요? 고구려
⓵ 신라 ② 고구려 ③ 백제 ④ 조선
3. 여말삼은 또는 고려삼은 은 고려말의 세 충신을 말하며, 흔히 삼은이라 부름니다. 목은 이색, 야은 길재와 함께 포은 이라는 호를 가진 충신의 이름은?
⓵김춘추 ② 화랑 ③ 정몽주 ④ 김유신
4. 고려에는 없어 수입에만 의존하던 때, 원나라에서 목화씨를 들여와 재배에 성공하여 목화꽃에서 핀 흰 솜으로 무명옷을 만들어 입게해 서민들의 의복을 해결해준 인물은?
⓵ 김부식 ② 장영실 ③ 최무선 ④ 문익점
5. 귀족 사회를 특징짓는 대표적인 신분 세습 제도로, 귀족의 자식들에게는 능력에 상관없이 관직에 오를 수 있는 권리를 주는 제도는?
⓵ 귀족제도 ② 화랑제도 ③ 음서제도 ④ 골품제도
6. 원나라와의 전쟁 이후 그들의 지배를 받고 있어 나라의 평화를 위해 어쩔 수 없이 공물과 함께 고려의 처녀들을 공녀로 보내야 했던 공녀제도를 없앤 인물은? 이곡
⓵ 이곡 ② 이율곡 ③ 이황 ④ 이태백
7. 고려 초기 최승로가 성종에게 올린, 당대에 해결해야 할 정치개혁 28개조를 담고있는 상소문의 이름은?
⓵ 시무 28조 ② 시무 29조 ③ 시무 30조 ④ 시무 31조
8. 1170년 고려 의종 때 왕과 문신들에 차별대우를 받던 정중부등의 무신들에 의해 일어난 정변은?
⓵ 홍경래의 난 ② 무신정변 ③ 의정의 난 ④ 임꺽정 난
9. 고려시대 거란의 3차 침략시 귀주대첩으로 나라를 구한 인물은?
⓵ 이순신 ② 김유신 ③ 김춘추 ④ 강감찬
10. 세계 최초로 금속활자를 만든 나라는?
⓵ 신라 ② 백제 ③ 고려 ④ 고구려